Экскаватор ЭО-2626 на базе МТЗ-82.1
Цена: от 1.160.000 руб.
Технические характеристики: Экскаватор ЭО-2626 на базе МТЗ-82.1
| Базовая машина | трактор Беларус 82П |
| Вид заднего навесного оборудования | Обратная лопата |
| Вид переднего навесного оборудования | Челюстной ковш |
| Габаритные размеры: высота, м | 3,800 |
| Габаритные размеры: длина, м | 7,800 |
| Габаритные размеры: ширина, м | 2,400 |
| Глубина копания, мм | 4350 |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм | 320 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Колея, мм, передних колес/задних колес | 1600/1800 |
| Максимальная высота погрузки экскаватора, мм | 3900 |
| Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 18,0 |
| Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки, мм | 5650 |
| Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 1700 |
| Масса, кг | 6900 |
| Мощность кВт (л.с.) | 89 |
| Номинальная вместимость ковша, м3, не менее | 0,28 |
| Номинальная вместимость основного ковша, м3, не менее | 0,9 |
| Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 800 |
| Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | 500 |
| Номинальное тяговое усилие трактора, кН, не менее | 14 |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 4 |
| Рабочее давление, МПа | 16 |
| Распределение нагрузки на дорогу от подъемника полной массы, на заднюю ось, кг: | 50,5 кН |
| Распределение нагрузки на дорогу от подъемника полной массы, на переднюю ось, кг: | 19 кН |
| Ширина режущей кромки ковша, м3, не менее | 2300 мм (передний) / 650 мм (задний ковш) |
Похожая спец.техника:
ЭО-2626.ДТ (МТЗ-92П)
Базовая машина МТЗ-92П
Вид заднего навесного оборудования Обратная лопата
Вид переднего навесного оборудования Челюстной ковш
Экскаватор-погрузчик ДЭМ-114 (МТЗ-92.П)
Высота погрузки, м 1,7
Вылет, м, не более 5,35
Боковое смещение каретки, мм 590
Базовая машина МТЗ-92.П
Мини-экскаватор (МТЗ-320)
Габаритные размеры: высота, м 2,19
Высота погрузки, м 1,651
Вес экскаваторного оборудования, кг 396
Базовая машина МТЗ-320