Мини-экскаватор на базе трактора МТЗ-320

Цена: от 695.000 руб.
Технические характеристики: Мини-экскаватор на базе трактора МТЗ-320
| Мощность кВт (л.с.) | 24,6 (33,5) |
| Угол поворота, град | 180 |
| Ширина ковша, мм, не менее | 300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс/м) | 87(8,7) |
| Масса, кг | 1700 |
| Объем ковша, м3 | 0,036 |
| Номинальная частота вращения, об/мин. | 3000 |
| Рабочий объем, л | 1,5 |
| Число цилиндров | 3 |
| Число передач вперед/назад | 16/8 |
| Колея по передним колесам, мм | 1260-1410 |
| Колея по задним колесам, мм | 1250-1400 |
| Задний ВОМ (независимый II), об/мин | 1000 |
| Задний ВОМ (независимый I), об/мин | 560 |
| Досягаемость от центра колебания, мм | 2492 |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм | 320 |
| Двигатель | LDW1503 |
| Глубина копания, мм | 1877 |
| Габаритные размеры: ширина, м | 1,55 |
| Габаритные размеры: длина, м | 2,9 |
| Габаритные размеры: высота, м | 2,19 |
| Высота погрузки, м | 1,651 |
| Вес экскаваторного оборудования, кг | 396 |
| Базовая машина | МТЗ-320 |
Похожая спец.техника:
Экскаватор-бульдозер ЭО-2621 (МТЗ 92П)
Базовый автомобиль:МТЗ-92П
Высота отвала, без козырька/с козырьком: (не менее, мм) 650/810
Габаритные размеры: высота (м) 3,8
Мини-экскаватор (МТЗ-320)
Габаритные размеры: высота, м 2,19
Высота погрузки, м 1,651
Вес экскаваторного оборудования, кг 396
Базовая машина МТЗ-320
ЭО-2626.ДТ (МТЗ-92П)
Базовая машина МТЗ-92П
Вид заднего навесного оборудования Обратная лопата
Вид переднего навесного оборудования ковш